Ordering nr | Colour | Colour type | Price 10 gram | Remarks: |
MA0131F | Crystal | Transparent Matte | € 1,25 | . |
MA0250 | Crystal | Transparent AB | € 1,00 | . |
MA0401 | Black | Opaque | € 0,85 | . |
MA0401FR | Black | Opaque Matte AB | € 1,50 | . |
Bestelnr | Kleur | kleurtype | Prijs 10 gram | Bijz. |
MA2101F | Light Yellow | Transparent Matte | € 1,65 | . |
MA2102F | Light Peach | Transparent Matte | € 1,65 | . |
MA2104F | Sea Green | Transparent Matte | € 1,65 | . |
MA2105F | Light Sapphire | Transparent Matte | € 1,65 | . |
MA2106F | Light Gray | Transparent Matte | € 1,65 | . |
Bestelnr | Kleur | kleurtype | Prijs 10 gram | Bijz. |
MA2131 | Pale Yellow | Transparent AB | € 1,25 | . |
MA2132 | Light Peach | Transparent AB | € 1,25 | . |
MA2134 | Pale Green | Transparent AB | € 1,25 | . |
MA2135 | Pale Blue | Transparent AB | € 1,55 | . |
MA2136 | Pale Gray | Transparent AB | € 1,55 | . |
Bestelnr | Kleur | kleurtype | Prijs 10 gram | Bijz. |
MA2145 | Crystal | Lilac Lined AB | € 1,30 | . |
MA2146 | Crystal | Pale Yellow Lined AB | € 1,20 | . |
MA2147 | Crystal | Light Salmon Lined AB | € 1,20 | . |
MA2148 | Crystal | Olive Green Lined AB | € 1,20 | . |
MA2149 | Crystal | Aqua Lined AB | € 1,20 | . |
Bestelnr | Kleur | kleurtype | Prijs 10 gram | Bijz. |
MA2150 | Crystal | Lavender Lined | € 1,45 | . |
MA2154 | Light Aqua Green | Transparent AB | € 1,25 | . |
MA2157 | Lilac | Transparent AB | € 1,35 | . |
MA2161 | Light Topaz | Garnet Lined AB | € 1,30 | . |
MA2167 | Aqua | Purple Lined AB | € 1,20 | . |
Bestelnr | Kleur | kleurtype | Prijs 10 gram | Bijz. |
MA2168 | Aqua | Topaz Lined AB | € 1,30 | . |
MA2170 | Aqua | Fuchsia Lined AB | € 1,20 | . |
info@kralenwerk.nl
De Etgaarde 14
7861 BT Oosterhesselen
The Netherlands
Tel. 031524582881
GSM 031643134000
Deze pagina is op October 16 2016 voor het laatst aangepast.